رنگ | مشکی | مشکیبنفش روشنسفید | بنفشسفید |
برند | - | شیائومی | شیائومی |
رنگ | مشکی | مشکیبنفش روشنسفید | بنفشسفید |
سازگاری | از اندروید 6 به بعد/ گوگل پلی سرویس 11.7 به بعد / iOS 14.0 به بعد | از اندروید 6 به بعد/ گوگل پلی سرویس 11.7 به بعد / iOS 14.0 به بعد | از اندروید 6 به بعد/ گوگل پلی سرویس 11.7 به بعد / iOS 14.0 به بعد |
قابلیت اتصال چندگانه | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس بدنه | - | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
NFC | ندارد | ندارد | ندارد |
بلوتوث | - | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | ندارد | ندارد | ندارد |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
پورت USB | دارد/ USB Type-C | دارد/ USB Type-C | دارد/ USB Type-C |
نحوه قرارگیری هندزفری | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع رابط | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد | دارد |
محدوده فرکانس پاسخگویی | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
حساسیت | 46 دسی بل | 46 دسی بل | 46 دسی بل |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | - | دارد | دارد |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
بازدهی باتری | تا 40 ساعت | تا 40 ساعت | تا 40 ساعت |
قطر درایور (اسپیکر) | - | 12.4 میلی متر | 11 میلی متر |
هدفون بر اساس کاربرد | - | هدفون بلوتوثی | هدفون بلوتوثی |
برند | - | شیائومی | شیائومی |
رنگ | مشکی | مشکیبنفش روشنسفید | بنفشسفید |
قابلیت اتصال چندگانه | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس بدنه | - | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | دارد/ IP54 | دارد/ IP54 | دارد/ IP54 |
بلوتوث | - | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
NFC | ندارد | ندارد | ندارد |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
نحوه قرارگیری هندزفری | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
پورت USB | دارد/ Micro USB | دارد/ Micro USB | دارد/ Micro USB |
نوع رابط | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد | دارد |
حساسیت | 52 دسی بل | 52 دسی بل | 52 دسی بل |
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه تایپ سی | از طریق محفظه شارژ با درگاه تایپ سی | از طریق محفظه شارژ با درگاه تایپ سی |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | - | دارد | دارد |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
بازدهی باتری | حداکثر 10 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 38 ساعت با محفظه شارژ)، حداکثر 6.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 24 ساعت با محفظه شارژ) | حداکثر 10 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 38 ساعت با محفظه شارژ)، حداکثر 6.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 24 ساعت با محفظه شارژ) | حداکثر 10 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 38 ساعت با محفظه شارژ)، حداکثر 6.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 24 ساعت با محفظه شارژ) |
قطر درایور (اسپیکر) | - | 12.4 میلی متر | 11 میلی متر |
هدفون بر اساس کاربرد | - | هدفون بلوتوثی | هدفون بلوتوثی |
























