رنگ | مشکی | سرمه ایسفید | مشکیبنفش روشنسفید | مشکیسرمه ایسفید |
رنگ | مشکی | سرمه ایسفید | مشکیبنفش روشنسفید | مشکیسرمه ایسفید |
برند | - | - | شیائومی | انکر |
رنگ | مشکی | سرمه ایسفید | مشکیبنفش روشنسفید | مشکیسرمه ایسفید |
سازگاری | از اندروید 6 به بعد/ گوگل پلی سرویس 11.7 به بعد / iOS 14.0 به بعد | از اندروید 6 به بعد/ گوگل پلی سرویس 11.7 به بعد / iOS 14.0 به بعد | از اندروید 6 به بعد/ گوگل پلی سرویس 11.7 به بعد / iOS 14.0 به بعد | از اندروید 6 به بعد/ گوگل پلی سرویس 11.7 به بعد / iOS 14.0 به بعد |
قابلیت اتصال چندگانه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
NFC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
بلوتوث | - | - | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت USB | دارد/ USB Type-C | دارد/ USB Type-C | دارد/ USB Type-C | دارد/ USB Type-C |
نحوه قرارگیری هندزفری | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع رابط | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد | دارد | دارد |
محدوده فرکانس پاسخگویی | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
حساسیت | 46 دسی بل | 46 دسی بل | 46 دسی بل | 46 دسی بل |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | - | - | دارد | دارد |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
بازدهی باتری | تا 40 ساعت | تا 40 ساعت | تا 40 ساعت | تا 40 ساعت |
قطر درایور (اسپیکر) | - | - | 12.4 میلی متر | 10 میلی متر |
هدفون بر اساس کاربرد | - | - | هدفون بلوتوثی | - |
برند | - | - | شیائومی | انکر |
رنگ | مشکی | سرمه ایسفید | مشکیبنفش روشنسفید | مشکیسرمه ایسفید |
سازگاری | گوشی های اندروید و iOS | گوشی های اندروید و iOS | گوشی های اندروید و iOS | گوشی های اندروید و iOS |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | گواهی IPX5 مقاوم در برابر رطوبت و عرق | گواهی IPX5 مقاوم در برابر رطوبت و عرق | گواهی IPX5 مقاوم در برابر رطوبت و عرق | گواهی IPX5 مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
بلوتوث | - | - | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
NFC | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
محل میکروفون | داخلی | داخلی | داخلی | داخلی |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
نحوه قرارگیری هندزفری | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع رابط | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
قابلیت حذف نویز (ANC) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | - | - | دارد | دارد |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
زمان شارژ شدن | 2 ساعت شارژدهی با 10 دقیقه شارژ | 2 ساعت شارژدهی با 10 دقیقه شارژ | 2 ساعت شارژدهی با 10 دقیقه شارژ | 2 ساعت شارژدهی با 10 دقیقه شارژ |
بازدهی باتری | 10 ساعت شارژدهی مکالمه و موسیقی، 30 ساعت شارژدهی با احتساب کیس شارژ | 10 ساعت شارژدهی مکالمه و موسیقی، 30 ساعت شارژدهی با احتساب کیس شارژ | 10 ساعت شارژدهی مکالمه و موسیقی، 30 ساعت شارژدهی با احتساب کیس شارژ | 10 ساعت شارژدهی مکالمه و موسیقی، 30 ساعت شارژدهی با احتساب کیس شارژ |
طریقه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
عمر باتری هندزفری در حالت پخش موسیقی | حدود 10 ساعت | حدود 10 ساعت | حدود 10 ساعت | حدود 10 ساعت |
قطر درایور (اسپیکر) | - | - | 12.4 میلی متر | 10 میلی متر |
جک 3
5 میلی متری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |



