برند | جی بی ال | - | جی بی ال |
رنگ | مشکی | چند رنگسرمه ایصورتیقرمزنارنجی | مشکیسفید |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | - | با سیم و بی سیم |
پورت ها | AUX | AUX | AUX |
ابعاد | 33.5x67x38.5 سانتی متر | 33.5x67x38.5 سانتی متر | 33.5x67x38.5 سانتی متر |
وزن | 16.5 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
رقص نور | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث، ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.4 | دارد/ نسخه 5.4 | دارد/ نسخه 5.4 |
درگاه AUX | دارد | دارد | دارد |
توان خروجی | 240 وات | 240 وات | 240 وات |
محدوده فرکانس پاسخگویی | 40 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 40 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 40 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
بازدهی باتری | حداکثر 18 ساعت | حداکثر 18 ساعت | حداکثر 18 ساعت |
زمان شارژ شدن | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
اسپیکر بر اساس کاربرد | اسپیکر بلوتوثی | - | اسپیکر بلوتوثی |
رنگ | مشکی | چند رنگسرمه ایصورتیقرمزنارنجی | مشکیسفید |
رنگ | مشکی | چند رنگسرمه ایصورتیقرمزنارنجی | مشکیسفید |
نوع اتصال | با سیم و بی سیم | - | با سیم و بی سیم |
ابعاد | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر | 28.8x57x3 سانتی متر |
وزن | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم | 11.02 کیلوگرم |
نشانگر LED | ندارد | ندارد | ندارد |
بلوتوث، ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.3 | دارد/ نسخه 5.3 | دارد/ نسخه 5.3 |
درگاه AUX | دارد | دارد | دارد |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
نسبت سیگنال به نویز | کمتر از 6 دسی بل | کمتر از 6 دسی بل | کمتر از 6 دسی بل |
محدوده فرکانس پاسخگویی | 40 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 40 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 40 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
باتری | - | - | دارد |
بازدهی باتری | حداکثر 12 ساعت | حداکثر 12 ساعت | حداکثر 12 ساعت |
زمان شارژ شدن | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت |
برند | جی بی ال | - | جی بی ال |
اسپیکر بر اساس کاربرد | اسپیکر بلوتوثی | - | اسپیکر بلوتوثی |














































