برند | - | جی بی ال | هارمن کاردن |
رنگ | - | مشکی | مشکینقره ای |
نوع اتصال | - | با سیم و بی سیم | بی سیم |
پورت ها | AUX | AUX | AUX |
ابعاد | 33.5x67x38.5 سانتی متر | 33.5x67x38.5 سانتی متر | 33.5x67x38.5 سانتی متر |
وزن | 16.5 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم | 16.5 کیلوگرم |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
رقص نور | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث، ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.4 | دارد/ نسخه 5.4 | دارد/ نسخه 5.4 |
درگاه AUX | دارد | دارد | دارد |
توان خروجی | 240 وات | 240 وات | 240 وات |
محدوده فرکانس پاسخگویی | 40 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 40 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 40 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
بازدهی باتری | حداکثر 18 ساعت | حداکثر 18 ساعت | حداکثر 18 ساعت |
زمان شارژ شدن | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
اسپیکر بر اساس کاربرد | - | اسپیکر بلوتوثی | اسپیکر بلوتوثی |
برند | - | جی بی ال | هارمن کاردن |
رنگ | - | مشکی | مشکینقره ای |
پورت ها | USB-C | USB-C | USB-C |
ابعاد | 439x240x192 میلی متر | 439x240x192 میلی متر | 439x240x192 میلی متر |
وزن | 4.7 کیلوگرم | 4.7 کیلوگرم | 4.7 کیلوگرم |
اقلام همراه | کابل برق، دفترچه راهنما | کابل برق، دفترچه راهنما | کابل برق، دفترچه راهنما |
میکروفون جانبی | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع اتصال | - | با سیم و بی سیم | بی سیم |
کنترل ها و کلیدها | دارای کلید روشن و خاموش، مدیریت صدا و کنترل موزیک، بلوتوث، قطع و وصل مکالمه | دارای کلید روشن و خاموش، مدیریت صدا و کنترل موزیک، بلوتوث، قطع و وصل مکالمه | دارای کلید روشن و خاموش، مدیریت صدا و کنترل موزیک، بلوتوث، قطع و وصل مکالمه |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش | ندارد | ندارد | ندارد |
رقص نور | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد ساب ووفر | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
ابعاد ساب ووفر | 130 میلی متر | 130 میلی متر | 130 میلی متر |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | - | ندارد |
پورت USB، ورژن و نوع | دارد/ Type C | دارد/ Type C | دارد/ Type C |
بلوتوث، ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.2 | دارد/ ورژن 5.2 | دارد/ ورژن 5.2 |
درگاه AUX | ندارد | ندارد | ندارد |
NFC | ندارد | ندارد | ندارد |
ورودی میکروفون | ندارد | ندارد | ندارد |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد | ندارد |
اتصال به اسپیکرهای دیگر | دارد | دارد | دارد |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات | 160 وات |
میکروفون مکالمه | دارد | دارد | دارد |
نسبت سیگنال به نویز | 80 دسی بل | 80 دسی بل | 80 دسی بل |
محدوده فرکانس پاسخگویی | 43 - 20 کیلوهرتز | 43 - 20 کیلوهرتز | 43 - 20 کیلوهرتز |
سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ دستگاه از طریق پورت USB | قابلیت شارژ دستگاه از طریق پورت USB | قابلیت شارژ دستگاه از طریق پورت USB |
باتری | - | - | دارد |
ظرفیت باتری | 25.92 وات ساعت | 25.92 وات ساعت | 25.92 وات ساعت |
بازدهی باتری | تا 8 ساعت (وابسته به میزان صدا) | تا 8 ساعت (وابسته به میزان صدا) | تا 8 ساعت (وابسته به میزان صدا) |
منبع تغذیه | برق شهری - باتری | برق شهری - باتری | برق شهری - باتری |
زمان شارژ شدن | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
دستیار صوتی | - | - | ندارد |
جنس بدنه | - | - | پلی استر، آلومینیوم و پلاستیک |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | ندارد |
اسپیکر بر اساس کاربرد | - | اسپیکر بلوتوثی | اسپیکر بلوتوثی |














































