برند | جی بی ال | هارمن کاردن |
رنگ | مشکیآبیارتشی سبزبلک اورنجبنفشخاکیسرمه ایسفیدصورتیقرمزمشکی - نارنجی | مشکینقره ای |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم |
ابعاد | 182.5x69.5x71.5 میلی متر | 182.5x69.5x71.5 میلی متر |
وزن | 560 گرم | 560 گرم |
کنترل ها و کلیدها | روشن و خاموش، حجم صدا و پلی بک | روشن و خاموش، حجم صدا و پلی بک |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | استاندارد IP68 | ندارد |
بلوتوث، ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه بلوتوث 5.4 با پشتیبانی از پروفای های A2DP 1.4 و AVRCP 1.6 | دارد/ نسخه بلوتوث 5.4 با پشتیبانی از پروفای های A2DP 1.4 و AVRCP 1.6 |
اتصال به اسپیکرهای دیگر | دارد (با Auracast) | دارد (با Auracast) |
درگاه شارژ | تایپ C | تایپ C |
توان خروجی | 25 وات ساب ووفر و 10 وات توئیتر | 25 وات ساب ووفر و 10 وات توئیتر |
حساسیت | 80 دسی بل | 80 دسی بل |
محدوده فرکانس پاسخگویی | 60 تا 20000 هرتز | 60 تا 20000 هرتز |
بازدهی باتری | تا 14 ساعت (بسته به میزان حجم صدا) | تا 14 ساعت (بسته به میزان حجم صدا) |
منبع تغذیه | باتری | باتری |
زمان شارژ شدن | 2.5 ساعت | 2.5 ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
قطر درایور (اسپیکر) | ووفر 45 در 80 میلی متر و توئیتر 16 میلی متری | - |
ظرفیت باتری | 4800 میلی آمپر ساعت | - |
اسپیکر بر اساس کاربرد | اسپیکر بلوتوثی | اسپیکر بلوتوثی |
برند | جی بی ال | هارمن کاردن |
رنگ | مشکیآبیارتشی سبزبلک اورنجبنفشخاکیسرمه ایسفیدصورتیقرمزمشکی - نارنجی | مشکینقره ای |
پورت ها | USB-C | USB-C |
ابعاد | 439x240x192 میلی متر | 439x240x192 میلی متر |
وزن | 4.7 کیلوگرم | 4.7 کیلوگرم |
اقلام همراه | کابل برق، دفترچه راهنما | کابل برق، دفترچه راهنما |
میکروفون جانبی | ندارد | ندارد |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم |
کنترل ها و کلیدها | دارای کلید روشن و خاموش، مدیریت صدا و کنترل موزیک، بلوتوث، قطع و وصل مکالمه | دارای کلید روشن و خاموش، مدیریت صدا و کنترل موزیک، بلوتوث، قطع و وصل مکالمه |
نشانگر LED | دارد | دارد |
صفحه نمایش | ندارد | ندارد |
رقص نور | ندارد | ندارد |
تعداد ساب ووفر | 1 عدد | 1 عدد |
ابعاد ساب ووفر | 130 میلی متر | 130 میلی متر |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | استاندارد IP68 | ندارد |
پورت USB، ورژن و نوع | دارد/ Type C | دارد/ Type C |
بلوتوث، ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.2 | دارد/ ورژن 5.2 |
درگاه AUX | ندارد | ندارد |
NFC | ندارد | ندارد |
ورودی میکروفون | ندارد | ندارد |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
اتصال به اسپیکرهای دیگر | دارد | دارد |
توان خروجی | 160 وات | 160 وات |
میکروفون مکالمه | دارد | دارد |
نسبت سیگنال به نویز | 80 دسی بل | 80 دسی بل |
محدوده فرکانس پاسخگویی | 43 - 20 کیلوهرتز | 43 - 20 کیلوهرتز |
سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ دستگاه از طریق پورت USB | قابلیت شارژ دستگاه از طریق پورت USB |
باتری | - | دارد |
ظرفیت باتری | 25.92 وات ساعت | 25.92 وات ساعت |
بازدهی باتری | تا 8 ساعت (وابسته به میزان صدا) | تا 8 ساعت (وابسته به میزان صدا) |
منبع تغذیه | برق شهری - باتری | برق شهری - باتری |
زمان شارژ شدن | 3 ساعت | 3 ساعت |
دستیار صوتی | - | ندارد |
جنس بدنه | - | پلی استر، آلومینیوم و پلاستیک |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | ندارد |
اسپیکر بر اساس کاربرد | اسپیکر بلوتوثی | اسپیکر بلوتوثی |














































