رنگ | مشکیسفید | بنفشسفید | مشکیسرمه ایسفید |
برند | - | شیائومی | انکر |
رنگ | مشکیسفید | بنفشسفید | مشکیسرمه ایسفید |
قابلیت اتصال چندگانه | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس بدنه | - | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | دارد/ IP54 | دارد/ IP54 | دارد/ IP54 |
بلوتوث | - | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
NFC | ندارد | ندارد | ندارد |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
نحوه قرارگیری هندزفری | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
پورت USB | دارد/ Micro USB | دارد/ Micro USB | دارد/ Micro USB |
نوع رابط | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد | دارد |
حساسیت | 52 دسی بل | 52 دسی بل | 52 دسی بل |
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه تایپ سی | از طریق محفظه شارژ با درگاه تایپ سی | از طریق محفظه شارژ با درگاه تایپ سی |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | - | دارد | دارد |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
بازدهی باتری | حداکثر 10 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 38 ساعت با محفظه شارژ)، حداکثر 6.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 24 ساعت با محفظه شارژ) | حداکثر 10 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 38 ساعت با محفظه شارژ)، حداکثر 6.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 24 ساعت با محفظه شارژ) | حداکثر 10 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 38 ساعت با محفظه شارژ)، حداکثر 6.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 24 ساعت با محفظه شارژ) |
قطر درایور (اسپیکر) | - | 11 میلی متر | 10 میلی متر |
هدفون بر اساس کاربرد | - | هدفون بلوتوثی | - |
برند | - | شیائومی | انکر |
رنگ | مشکیسفید | بنفشسفید | مشکیسرمه ایسفید |
سازگاری | گوشی های اندروید و iOS | گوشی های اندروید و iOS | گوشی های اندروید و iOS |
جنس بدنه | - | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | گواهی IPX5 مقاوم در برابر رطوبت و عرق | گواهی IPX5 مقاوم در برابر رطوبت و عرق | گواهی IPX5 مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
بلوتوث | - | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
NFC | ندارد | ندارد | ندارد |
محل میکروفون | داخلی | داخلی | داخلی |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
نحوه قرارگیری هندزفری | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
نوع رابط | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
قابلیت حذف نویز (ANC) | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | - | دارد | دارد |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
زمان شارژ شدن | 2 ساعت شارژدهی با 10 دقیقه شارژ | 2 ساعت شارژدهی با 10 دقیقه شارژ | 2 ساعت شارژدهی با 10 دقیقه شارژ |
بازدهی باتری | 10 ساعت شارژدهی مکالمه و موسیقی، 30 ساعت شارژدهی با احتساب کیس شارژ | 10 ساعت شارژدهی مکالمه و موسیقی، 30 ساعت شارژدهی با احتساب کیس شارژ | 10 ساعت شارژدهی مکالمه و موسیقی، 30 ساعت شارژدهی با احتساب کیس شارژ |
طریقه شارژ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
عمر باتری هندزفری در حالت پخش موسیقی | حدود 10 ساعت | حدود 10 ساعت | حدود 10 ساعت |
قطر درایور (اسپیکر) | - | 11 میلی متر | 10 میلی متر |
جک 3
5 میلی متری | ندارد | ندارد | ندارد |























