رنگ | مشکی | سفیدنقره ای | بنفشسفید |
رنگ | مشکی | سفیدنقره ای | بنفشسفید |
برند | - | - | شیائومی |
رنگ | مشکی | سفیدنقره ای | بنفشسفید |
قابلیت اتصال چندگانه | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | دارد/ IP54 | دارد/ IP54 | دارد/ IP54 |
بلوتوث | - | - | نسخه 5.3 |
NFC | ندارد | ندارد | ندارد |
میکروفون | دارد | دارد | دارد |
نحوه قرارگیری هندزفری | تو گوشی | تو گوشی | تو گوشی |
پورت USB | دارد/ Micro USB | دارد/ Micro USB | دارد/ Micro USB |
نوع رابط | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد | دارد |
حساسیت | 52 دسی بل | 52 دسی بل | 52 دسی بل |
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه تایپ سی | از طریق محفظه شارژ با درگاه تایپ سی | از طریق محفظه شارژ با درگاه تایپ سی |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | - | - | دارد |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
بازدهی باتری | حداکثر 10 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 38 ساعت با محفظه شارژ)، حداکثر 6.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 24 ساعت با محفظه شارژ) | حداکثر 10 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 38 ساعت با محفظه شارژ)، حداکثر 6.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 24 ساعت با محفظه شارژ) | حداکثر 10 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 38 ساعت با محفظه شارژ)، حداکثر 6.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 24 ساعت با محفظه شارژ) |
قطر درایور (اسپیکر) | - | - | 11 میلی متر |
هدفون بر اساس کاربرد | - | - | هدفون بلوتوثی |






















