رنگ | مشکیسفید |
ابعاد/ وزن | 308922.2x19.2x17.1 میلی متر (ایرباد)، 50x50x27.7 میلیمتر (محفظه شارژ)/ 5.6 گرم (هر ایرباد)، 40 (محفظه شارژ) |
سازگاری | اندروید 8 به بالا |
قابلیت اتصال چندگانه | دارد |
نشانگر LED | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | دارد / IPX2 (مقاوم در برابر پاشش آب) |
بلوتوث | نسخه 5.2 |
NFC | ندارد |
میکروفون | دارد |
توضیحات میکروفون | میکروفون سه گانه در هر ایرباد برای حذف نویز |
دکمه های روی دستگاه | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای اتصال و قطع تماس و تغییر محتوای در حال پخش |
دستیار صوتی | دارد |
نحوه قرارگیری هندزفری | تو گوشی |
نوع رابط | بلوتوث |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | دارد |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد |
محدوده عملکرد | 10 متر |
سایر مشخصات | حالت Ambient Sound برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا |
ظرفیت باتری | 60 میلی آمپر ساعت (ایرباد)، 479 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ) |
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type C |
عمر باتری هندزفری در حالت پخش موسیقی | با روشن بودن حذف نویز حداکثر 5 ساعت (تا 21 ساعت با محفظه شارژ)، با خاموش بودن حذف نویز حداکثر 8.5 ساعت (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) |
عمر باتری هندزفری در حالت مکالمه | با روشن بودن حذف نویز حداکثر 3.5 ساعت (تا 13 ساعت با محفظه شارژ)، با خاموش بودن حذف نویز حداکثر 4 ساعت (تا 14 ساعت با محفظه شارژ) |
هدفون بر اساس کاربرد | هدفون بی سیم |





