برند | سامسونگ | شیائومی |
رنگ | سفیدنقره ای | مشکیبنفش روشنسفید |
نوع اتصال | بلوتوث | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | - |
مدل | Galaxy Buds 4 Pro | - |
ابعاد | ایرباد: 30.9 × 18.1 × 19.6 میلیمترکیس شارژ: 51 × 28.3 × 51 میلیمتر | ایرباد: 30.9 × 18.1 × 19.6 میلیمترکیس شارژ: 51 × 28.3 × 51 میلیمتر |
وزن | هر ایرباد: 5.1 گرمکیس شارژ: 44.3 گرم | هر ایرباد: 5.1 گرمکیس شارژ: 44.3 گرم |
نشانگر LED | دارد | دارد |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
میکروفون | دارای 6 عدد میکروفون | دارای 6 عدد میکروفون |
فناوری NFC | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر عرق و رطوبت | دارد | دارد |
مقاومت در برابر پاشش آب | دارد | دارد |
قابلیت کنترل صدا و موزیک | دارد | دارد |
نسخهی بلوتوث | 6.1 | 6.1 |
محدوده عملکرد | حدود ۱۰ متر | حدود ۱۰ متر |
قابلیت پخش موسیقی | دارد | دارد |
درگاه شارژ | USB-C | USB-C |
ظرفیت باتری | هر ایرباد: 61 میلیآمپرساعتکیس شارژ: 530 میلیآمپرساعت | هر ایرباد: 61 میلیآمپرساعتکیس شارژ: 530 میلیآمپرساعت |
عمر باتری در حالت مکالمه | تا ۴.۵ ساعت با ANC روشنتا ۵ ساعت با ANC خاموش | تا ۴.۵ ساعت با ANC روشنتا ۵ ساعت با ANC خاموش |
عمر باتری در حالت پخش موسیقی | تا ۶ ساعت با ANC روشنتا ۷ ساعت با ANC خاموش | تا ۶ ساعت با ANC روشنتا ۷ ساعت با ANC خاموش |
دکمه های روی دستگاه | لمسی | لمسی |
دستیار صوتی | دارد | دارد |
اپلیکیشن | Galaxy Wearable | Galaxy Wearable |
شارژ مفید کیس | تا ۳۰ ساعت پخش موسیقی مجموع | تا ۳۰ ساعت پخش موسیقی مجموع |
سایر مشخصات فنی | صدای 360 درجهAdaptive EQVoice DetectSiren DetectAuto Switch بین دستگاههای گلکسیمترجم هوش مصنوعیSamsung Findسنسورهای متعدد شامل ژیروسکوپ، شتابسنج، مجاورت و ... | صدای 360 درجهAdaptive EQVoice DetectSiren DetectAuto Switch بین دستگاههای گلکسیمترجم هوش مصنوعیSamsung Findسنسورهای متعدد شامل ژیروسکوپ، شتابسنج، مجاورت و ... |
هدفون بر اساس کاربرد | هدفون بی سیم | هدفون بلوتوثی |
برند | سامسونگ | شیائومی |
رنگ | سفیدنقره ای | مشکیبنفش روشنسفید |
سازگاری | از اندروید 6 به بعد/ گوگل پلی سرویس 11.7 به بعد / iOS 14.0 به بعد | از اندروید 6 به بعد/ گوگل پلی سرویس 11.7 به بعد / iOS 14.0 به بعد |
قابلیت اتصال چندگانه | ندارد | ندارد |
جنس بدنه | - | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد |
NFC | ندارد | ندارد |
بلوتوث | - | نسخه 5.3 |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | ندارد | ندارد |
میکروفون | دارد | دارد |
پورت USB | دارد/ USB Type-C | دارد/ USB Type-C |
نحوه قرارگیری هندزفری | تو گوشی | تو گوشی |
نوع رابط | بلوتوث | بلوتوث |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد | دارد |
محدوده فرکانس پاسخگویی | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
حساسیت | 46 دسی بل | 46 دسی بل |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | - | دارد |
محدوده عملکرد | 10 متر | 10 متر |
بازدهی باتری | تا 40 ساعت | تا 40 ساعت |
قطر درایور (اسپیکر) | - | 12.4 میلی متر |
هدفون بر اساس کاربرد | هدفون بی سیم | هدفون بلوتوثی |













