- ۰ تومانمشاهده و خرید محصول
ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch Ultra دارای قابلیت های کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، صفحه همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از دستیار صوتی بند سیلیکون
ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch Ultra دارای قابلیت های کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، صفحه همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از دستیار صوتی بند سیلیکون - برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند | سامسونگ | - | - |
رنگ | مشکیسفید | خاکستریآبیسفیدنقره ای | مشکینقره ای |
سیستم عامل | اپل watchOS | - | - |
گروه کاربری | روزمره | روزمره | روزمره |
ابعاد/ وزن | 46 میلی متر | 46 میلی متر | 46 میلی متر |
سنسورها | شمارنده ضربان قلب ، سنجش دمای بدن ، سنجش اکسیژن خون ، تشخیص حرکات دست ، سنجش سطح استرس ، سنجش کیفیت خواب ، نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان ، نوار قلب (الکتروکاردیوگرام) | شمارنده ضربان قلب ، سنجش دمای بدن ، سنجش اکسیژن خون ، تشخیص حرکات دست ، سنجش سطح استرس ، سنجش کیفیت خواب ، نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان ، نوار قلب (الکتروکاردیوگرام) | شمارنده ضربان قلب ، سنجش دمای بدن ، سنجش اکسیژن خون ، تشخیص حرکات دست ، سنجش سطح استرس ، سنجش کیفیت خواب ، نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان ، نوار قلب (الکتروکاردیوگرام) |
سازگاری | اندروید | اندروید | اندروید |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب ، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار ، مقاوم در برابر خط و خش ، مقاوم در برابر ضربه | مقاوم در برابر نفوذ آب ، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار ، مقاوم در برابر خط و خش ، مقاوم در برابر ضربه | مقاوم در برابر نفوذ آب ، مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار ، مقاوم در برابر خط و خش ، مقاوم در برابر ضربه |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد | دارد |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 438x438 پیکسل | 438x438 پیکسل | 438x438 پیکسل |
میزان روشنایی | 3000 نیت | 3000 نیت | 3000 نیت |
اندازه صفحه نمایش | 1.34 اینچ | 1.34 اینچ | 1.34 اینچ |
جنس شیشه | یاقوت | یاقوت | یاقوت |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Exynos W1000 | Exynos W1000 | Exynos W1000 |
حافظه داخلی | WiFi ، Bluetooth ، NFC | WiFi ، Bluetooth ، NFC | WiFi ، Bluetooth ، NFC |
پورت USB/ ورژن و نوع | WiFi ، Bluetooth ، NFC | WiFi ، Bluetooth ، NFC | WiFi ، Bluetooth ، NFC |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 445 میلی آمپر ساعت | - | - |
منبع شارژ | کابل مغناطیسی ، شارژ بی سیم | کابل مغناطیسی ، شارژ بی سیم | کابل مغناطیسی ، شارژ بی سیم |
جنس بدنه | فولاد ضدزنگ | فولاد ضدزنگ | فولاد ضدزنگ |
سایر مشخصات مهم | کنترل موسیقی (Music Player) ، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث ، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم ، صفحه همیشه روشن (Always-on Display) ، قابلیت نصب اپلیکیشن ، پشتیبانی از دستیار صوتی | کنترل موسیقی (Music Player) ، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث ، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم ، صفحه همیشه روشن (Always-on Display) ، قابلیت نصب اپلیکیشن ، پشتیبانی از دستیار صوتی | کنترل موسیقی (Music Player) ، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث ، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم ، صفحه همیشه روشن (Always-on Display) ، قابلیت نصب اپلیکیشن ، پشتیبانی از دستیار صوتی |
رنگ | مشکیسفید | خاکستریآبیسفیدنقره ای | مشکینقره ای |
رنگ | مشکیسفید | خاکستریآبیسفیدنقره ای | مشکینقره ای |


















