شارژر سریع | دارد |
ظرفیت باتری | 6000mAh |
سری شیائومی | پوکو c85 |
مناسب برای | خانم ها و آقایاندانش آموزگیمینگ |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر آب تا فشار 5ATM و گرد و غبار (IP68) |
سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار دستگاه) |
نوع اسپیکر | سپیکر مونو |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS GLONASS Galileo BeiDou QZSS A-GPS |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | Bluetooth 5.4 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C 2.0 |
نوع درگاه شارژ | USB-C |
شبکه اینترنت | 5G |
کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | از 5.1 تا 8 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
مشخصات سخت افزاری دوربین | دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی (Wide) لنز کمکی (Auxiliary) فوکوس خودکار (AF) |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | ریتم شبانهروزی |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس ۳ |
نسبت صفحه نمایش | 20.5:9. |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد – پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC (دارای شیار اختصاصی) |
ساختار بدنه | پنل جلویی: شیشه (محافظ Corning Gorilla Glass 3) قاب پشتی: پلاستیک فریم: پلاستیک |
مشخصات دوربین واید | رزولوشن: 50 مگاپیکسل نوع لنز: واید (Wide) فوکوس خودکار (Autofocus): دارد فلش: LED قابلیتها: HDR، Panorama فیلمبرداری: 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) |
دوربین پشت | وگانه (Dual Camera) شامل: دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی (Wide) لنز کمکی (Auxiliary) برای پردازش تصویر و تشخیص عمق صحنه. |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز (120Hz). |
تراکم پیکسل | حدود 260 پیکسل بر اینچ (≈260 PPI). |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 84٪ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت (Peak) |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16.7 میلیون رنگ |
سایز صفحه نمایش | 6.88 اینچ. |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
حافظه RAM | 8GB |
رده بندی | اقتصادی |
سیستم عامل | android |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
نوع پردازنده - CPU | 2 هسته Cortex-A75 |
رنگ | مشکیآبی روشن |



