رنگ | سبزمشکیبنفشسفید |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G615 MC2 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو) |
نوع سیستم عامل | اندروید 15 عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
سیستم عامل | android |
ابعاد/ وزن | 163.6 در 78.1 در 7.8 میلیمتر/ 211 گرم |
حافظه داخلی (Storage) | 256GB |
حافظه RAM | 8GB |
نوع حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 6.83 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 1220x2772 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت (Peak) |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~86.8 درصد |
تراکم پیکسل | ~433 پیکسل در اینچ |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز/ 1/1.95 اینچ سایز سنسور/ 1.6 میکرومتر سایز پیکسل/ f/1.5 |
مشخصات دوربین اولتراواید | دید 120 درجه |
فیلمبرداری دوربین پشت | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30/60fps |
کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
شبکه اینترنت | 5G |
نوع درگاه شارژ | USB-C |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.4 |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
نوع اسپیکر | استریو (Dolby Atmos) |
سنسورها | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ IP68/IP69K |
سری شیائومی | ردمی نوت 15 |
ظرفیت باتری | 7000 میلی آمپر ساعت |
شارژر سریع | دارد/ 45 وات |
شارژ معکوس | دارد/ 22.5 وات |










