رنگ | سبزمشکیآبیبنفش |
نوع پردازنده - CPU | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | IMG BXM-8-256 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیستم عامل | Android 14 رابط کاربری Xiaomi HyperOS |
سیستم عامل | android |
ابعاد/ وزن | 162.4x75.7x7.99 میلی متر/ 190 گرم |
حافظه داخلی (Storage) | 256GB |
حافظه RAM | 8GB |
نوع حافظه | LPDDR4x/UFS2.2 |
نوع صفحه نمایش | OLED |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080x2400 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4% |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/1.96 اینچ، سایز پیکسل، 0.8 میکرومتر |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
شبکه اینترنت | 5G |
نوع درگاه شارژ | USB-C |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.3، همراه با A2DP, LE |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ WIFI5 802.11a/b/g/n/ac |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ IP64 |
سری شیائومی | ردمی نوت 14 |
ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
فلاش | فلاش LED |
NFC | دارد |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |










