رنگ | مشکیآبیآبی روشنصورتی |
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 عدد 2.0GHz Cortex-A75 و 6 عدد 1.8GHz Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2 |
تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت (Nano-SIM + Nano-SIM) |
نوع سیستم عامل | Android 15 با رابط کاربری HyperOS 2 |
سیستم عامل | android |
ابعاد/ وزن | 171.6×79.5×8 میلیمتر / 205 گرم |
حافظه داخلی (Storage) | 128GB |
حافظه RAM | 4GB |
سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 درصد |
تراکم پیکسل | 254 ppi |
دوربین پشت | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 28 میلیمتری/ فوکوس خودکار با تشخیص فاز / 1/2.76 اینچ سایز سنسور / 0.64 میکرومتر سایز پیکسل / f/1.8 |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 1/4.0 اینچ سایز سنسور / 1.12 میکرومتر سایز پیکسل / f/2.0 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
شبکه اینترنت | 4G |
نوع درگاه شارژ | USB-C |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0, OTG |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / ورژن 5.4 همراه با LE / A2DP |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نوع اسپیکر | مونو |
سنسورها | اثر انگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، قطبنما، حسگر مجاورت مجازی |
ظرفیت باتری | 6000mAh |
رادیو | دارد |
شارژ معکوس | دارد/ 18 وات |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
فلاش | دارد - LED |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |










