رنگ | مشکیآبیطلایی |
نوع پردازنده - CPU | Unisoc T7250 (12 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MP1 |
تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
نوع سیستم عامل | Android 15 |
سیستم عامل | android |
ابعاد/ وزن | 8.3×77.8×171.8 میلی متر / 193 گرم |
حافظه داخلی (Storage) | 64 گیگابایت |
حافظه RAM | 3GB |
نوع حافظه | microSDXC |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.88 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 720x1640 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.1 درصد |
تراکم پیکسل | ~260 پیکسل بر اینچ |
دوربین پشت | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 32 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، از نوع Auxiliary lens |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین اصلی | 32 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل لنز واید، دریچه دیافراگم f/2.0 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR |
شبکه اینترنت | 4G |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.2 با پشتیبانی از A2DP و LE |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS |
سنسورها | حسگر اثر انگشت (side-mounted)، شتاب سنج، قطب نما |
رادیو | دارد |
ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت |
جک 3
5 میلی متری صدا | دارد |










